北京市上市公司有哪些 北京市上市公司全部名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市地点 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008 | 神州高铁 | 深交所主板 | 神州高铁技术股份有限公司 |
| 2 | 000046 | 泛海控股 | 深交所主板 | 泛海控股股份有限公司 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | 深交所主板 | 北方国际合作股份有限公司 |
| 4 | 000151 | 中成股份 | 深交所主板 | 中成进出口股份有限公司 |
| 5 | 000402 | 金 融 街 | 深交所主板 | 金融街控股股份有限公司 |
| 6 | 000603 | 盛达矿业 | 深交所主板 | 盛达矿业股份有限公司 |
| 7 | 000605 | 渤海股份 | 深交所主板 | 渤海水业股份有限公司 |
| 8 | 000609 | 中迪投资 | 深交所主板 | 北京中迪投资股份有限公司 |
| 9 | 000620 | 新华联 | 深交所主板 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 |
| 10 | 000666 | 经纬纺机 | 深交所主板 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| 11 | 000725 | 京东方A | 深交所主板 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 12 | 200725 | 京东方B | 深交所主板 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 13 | 000729 | 燕京啤酒 | 深交所主板 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 14 | 000758 | 中色股份 | 深交所主板 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
| 15 | 000786 | 北新建材 | 深交所主板 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 16 | 000798 | 中水渔业 | 深交所主板 | 中水集团远洋股份有限公司 |
| 17 | 000802 | 北京文化 | 深交所主板 | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
| 18 | 000839 | 中信国安 | 深交所主板 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| 19 | 000860 | 顺鑫农业 | 深交所主板 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
| 20 | 000882 | 华联股份 | 深交所主板 | 北京华联商厦股份有限公司 |
| 21 | 000931 | 中 关 村 | 深交所主板 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
| 22 | 000938 | 紫光股份 | 深交所主板 | 紫光股份有限公司 |
| 23 | 000959 | 首钢股份 | 深交所主板 | 北京首钢股份有限公司 |
| 24 | 000969 | 安泰科技 | 深交所主板 | 安泰科技股份有限公司 |
| 25 | 000970 | 中科三环 | 深交所主板 | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
| 26 | 000996 | 中国中期 | 深交所主板 | 中国中期投资股份有限公司 |
| 27 | 002065 | 东华软件 | 深交所中小板 | 东华软件股份公司 |
| 28 | 002066 | 瑞泰科技 | 深交所中小板 | 瑞泰科技股份有限公司 |
| 29 | 002279 | 久其软件 | 深交所中小板 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 30 | 002148 | 北纬科技 | 深交所中小板 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
| 31 | 002151 | 北斗星通 | 深交所中小板 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
| 32 | 002153 | 石基信息 | 深交所中小板 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 |
| 33 | 002186 | 全 聚 德 | 深交所中小板 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 |
| 34 | 002271 | 东方雨虹 | 深交所中小板 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 35 | 002504 | 弘高创意 | 深交所中小板 | 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 |
| 36 | 002371 | 北方华创 | 深交所中小板 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
| 37 | 002306 | *ST云网 | 深交所中小板 | 中科云网科技集团股份有限公司 |
| 38 | 002310 | 东方园林 | 深交所中小板 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
| 39 | 002350 | 北京科锐 | 深交所中小板 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
| 40 | 002362 | 汉王科技 | 深交所中小板 | 汉王科技股份有限公司 |
| 41 | 002368 | 太极股份 | 深交所中小板 | 太极计算机股份有限公司 |
| 42 | 002373 | 千方科技 | 深交所中小板 | 北京千方科技股份有限公司 |
| 43 | 002383 | 合众思壮 | 深交所中小板 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
| 44 | 002385 | 大北农 | 深交所中小板 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
| 45 | 002392 | 北京利尔 | 深交所中小板 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
| 46 | 002405 | 四维图新 | 深交所中小板 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 47 | 002410 | 广联达 | 深交所中小板 | 广联达科技股份有限公司 |
| 48 | 002439 | 启明星辰 | 深交所中小板 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
| 49 | 002462 | 嘉事堂 | 深交所中小板 | 嘉事堂药业股份有限公司 |
| 50 | 002467 | 二六三 | 深交所中小板 | 二六三网络通信股份有限公司 |
| 51 | 002738 | 中矿资源 | 深交所中小板 | 中矿资源集团股份有限公司 |
| 52 | 002542 | 中化岩土 | 深交所中小板 | 中化岩土集团股份有限公司 |
| 53 | 002554 | 惠博普 | 深交所中小板 | 华油惠博普科技股份有限公司 |
| 54 | 002573 | 清新环境 | 深交所中小板 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
| 55 | 002599 | 盛通股份 | 深交所中小板 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
| 56 | 002612 | 朗姿股份 | 深交所中小板 | 朗姿股份有限公司 |
| 57 | 002642 | 荣之联 | 深交所中小板 | 北京荣之联科技股份有限公司 |
| 58 | 002649 | 博彦科技 | 深交所中小板 | 博彦科技股份有限公司 |
| 59 | 002657 | 中科金财 | 深交所中小板 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
| 60 | 002658 | 雪迪龙 | 深交所中小板 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
| 61 | 002659 | 凯文教育 | 深交所中小板 | 北京凯文德信教育科技股份有限公司 |
| 62 | 002662 | 京威股份 | 深交所中小板 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 |
| 63 | 002665 | 首航节能 | 深交所中小板 | 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 |
| 64 | 002755 | 奥赛康 | 深交所中小板 | 北京奥赛康药业股份有限公司 |
| 65 | 002739 | 万达电影 | 深交所中小板 | 万达电影股份有限公司 |
| 66 | 002713 | 东易日盛 | 深交所中小板 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 |
| 67 | 002707 | 众信旅游 | 深交所中小板 | 众信旅游集团股份有限公司 |
| 68 | 002701 | 奥瑞金 | 深交所中小板 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 69 | 002721 | 金一文化 | 深交所中小板 | 北京金一文化发展股份有限公司 |
| 70 | 002771 | 真视通 | 深交所中小板 | 北京真视通科技股份有限公司 |
| 71 | 002780 | 三夫户外 | 深交所中小板 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
| 72 | 002819 | 东方中科 | 深交所中小板 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 |
| 73 | 002829 | 星网宇达 | 深交所中小板 | 北京星网宇达科技股份有限公司 |
| 74 | 002878 | 元隆雅图 | 深交所中小板 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 |
| 75 | 002933 | 新兴装备 | 深交所中小板 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 |
| 76 | 002893 | 华通热力 | 深交所中小板 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
| 77 | 002038 | 双鹭药业 | 深交所中小板 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 78 | 002051 | 中工国际 | 深交所中小板 | 中工国际工程股份有限公司 |
| 79 | 300016 | 北陆药业 | 深交所创业板 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 80 | 300271 | 华宇软件 | 深交所创业板 | 北京华宇软件股份有限公司 |
| 81 | 300318 | 博晖创新 | 深交所创业板 | 北京博晖创新生物技术股份有限公司 |
| 82 | 300477 | 合纵科技 | 深交所创业板 | 北京合纵科技股份有限公司 |
| 83 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 深交所创业板 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
| 84 | 300370 | 安控科技 | 深交所创业板 | 北京安控科技股份有限公司 |
| 85 | 300445 | 康斯特 | 深交所创业板 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
| 86 | 300353 | 东土科技 | 深交所创业板 | 北京东土科技股份有限公司 |
| 87 | 300444 | 双杰电气 | 深交所创业板 | 北京双杰电气股份有限公司 |
| 88 | 300010 | 立思辰 | 深交所创业板 | 北京立思辰科技股份有限公司 |
| 89 | 300002 | 神州泰岳 | 深交所创业板 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
| 90 | 300003 | 乐普医疗 | 深交所创业板 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| 91 | 300005 | 探路者 | 深交所创业板 | 探路者控股集团股份有限公司 |
| 92 | 300011 | 鼎汉技术 | 深交所创业板 | 北京鼎汉技术股份有限公司 |
| 93 | 300071 | 华谊嘉信 | 深交所创业板 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| 94 | 300139 | 晓程科技 | 深交所创业板 | 北京晓程科技股份有限公司 |
| 95 | 300034 | 钢研高纳 | 深交所创业板 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
| 96 | 300036 | 超图软件 | 深交所创业板 | 北京超图软件股份有限公司 |
| 97 | 300038 | 数知科技 | 深交所创业板 | 北京数知科技股份有限公司 |
| 98 | 300045 | 华力创通 | 深交所创业板 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
| 99 | 300048 | 合康新能 | 深交所创业板 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
| 100 | 300058 | 蓝色光标 | 深交所创业板 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
| 101 | 300055 | 万邦达 | 深交所创业板 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 |
| 102 | 300065 | 海兰信 | 深交所创业板 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
| 103 | 300073 | 当升科技 | 深交所创业板 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 104 | 300070 | 碧水源 | 深交所创业板 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
| 105 | 300072 | 三聚环保 | 深交所创业板 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
| 106 | 300075 | 数字政通 | 深交所创业板 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
| 107 | 300079 | 数码科技 | 深交所创业板 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
| 108 | 300081 | 恒信东方 | 深交所创业板 | 恒信东方文化股份有限公司 |
| 109 | 300104 | 乐视网 | 深交所创业板 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| 110 | 300117 | 嘉寓股份 | 深交所创业板 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 |
| 111 | 300156 | 神雾环保 | 深交所创业板 | 神雾环保技术股份有限公司 |
| 112 | 300157 | 恒泰艾普 | 深交所创业板 | 恒泰艾普集团股份有限公司 |
| 113 | 300223 | 北京君正 | 深交所创业板 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
| 114 | 300191 | 潜能恒信 | 深交所创业板 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 |
| 115 | 300166 | 东方国信 | 深交所创业板 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 116 | 300182 | 捷成股份 | 深交所创业板 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
| 117 | 300229 | 拓尔思 | 深交所创业板 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
| 118 | 300204 | 舒泰神 | 深交所创业板 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
| 119 | 300200 | 高盟新材 | 深交所创业板 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
| 120 | 300282 | 三盛教育 | 深交所创业板 | 三盛智慧教育科技股份有限公司 |
| 121 | 300212 | 易华录 | 深交所创业板 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 122 | 300231 | 银信科技 | 深交所创业板 | 北京银信长远科技股份有限公司 |
| 123 | 300251 | 光线传媒 | 深交所创业板 | 北京光线传媒股份有限公司 |
| 124 | 300324 | 旋极信息 | 深交所创业板 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| 125 | 300287 | 飞利信 | 深交所创业板 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
| 126 | 300289 | 利德曼 | 深交所创业板 | 北京利德曼生化股份有限公司 |
| 127 | 300291 | 华录百纳 | 深交所创业板 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| 128 | 300309 | 吉艾科技 | 深交所创业板 | 吉艾科技集团股份公司 |
| 129 | 300296 | 利亚德 | 深交所创业板 | 利亚德光电股份有限公司 |
| 130 | 300302 | 同有科技 | 深交所创业板 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
| 131 | 300312 | 邦讯技术 | 深交所创业板 | 邦讯技术股份有限公司 |
| 132 | 300315 | 掌趣科技 | 深交所创业板 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| 133 | 300332 | 天壕环境 | 深交所创业板 | 天壕环境股份有限公司 |
| 134 | 300344 | 太空智造 | 深交所创业板 | 太空智造股份有限公司 |
| 135 | 300383 | 光环新网 | 深交所创业板 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 136 | 300352 | 北信源 | 深交所创业板 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 137 | 300369 | 绿盟科技 | 深交所创业板 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
| 138 | 300367 | 东方网力 | 深交所创业板 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 139 | 300419 | 浩丰科技 | 深交所创业板 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
| 140 | 300365 | 恒华科技 | 深交所创业板 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
| 141 | 300399 | 京天利 | 深交所创业板 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 |
| 142 | 300379 | 东方通 | 深交所创业板 | 北京东方通科技股份有限公司 |
| 143 | 300386 | 飞天诚信 | 深交所创业板 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
| 144 | 300384 | 三联虹普 | 深交所创业板 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 |
| 145 | 300406 | 九强生物 | 深交所创业板 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
| 146 | 300374 | 恒通科技 | 深交所创业板 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 |
| 147 | 300392 | 腾信股份 | 深交所创业板 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| 148 | 300465 | 高伟达 | 深交所创业板 | 高伟达软件股份有限公司 |
| 149 | 300456 | 耐威科技 | 深交所创业板 | 北京耐威科技股份有限公司 |
| 150 | 300430 | 诚益通 | 深交所创业板 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
| 151 | 300418 | 昆仑万维 | 深交所创业板 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
| 152 | 300364 | 中文在线 | 深交所创业板 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
| 153 | 300552 | 万集科技 | 深交所创业板 | 北京万集科技股份有限公司 |
| 154 | 300431 | 暴风集团 | 深交所创业板 | 暴风集团股份有限公司 |
| 155 | 300449 | 汉邦高科 | 深交所创业板 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 |
| 156 | 300455 | 康拓红外 | 深交所创业板 | 北京康拓红外技术股份有限公司 |
| 157 | 300579 | 数字认证 | 深交所创业板 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 158 | 300472 | 新元科技 | 深交所创业板 | 北京万向新元科技股份有限公司 |
| 159 | 300485 | 赛升药业 | 深交所创业板 | 北京赛升药业股份有限公司 |
| 160 | 300661 | 圣邦股份 | 深交所创业板 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
| 161 | 300513 | 恒实科技 | 深交所创业板 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| 162 | 300542 | 新晨科技 | 深交所创业板 | 新晨科技股份有限公司 |
| 163 | 300496 | 中科创达 | 深交所创业板 | 中科创达软件股份有限公司 |
| 164 | 300523 | 辰安科技 | 深交所创业板 | 北京辰安科技股份有限公司 |
| 165 | 300541 | 先进数通 | 深交所创业板 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 166 | 300684 | 中石科技 | 深交所创业板 | 北京中石伟业科技股份有限公司 |
| 167 | 300612 | 宣亚国际 | 深交所创业板 | 宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 |
| 168 | 300608 | 思特奇 | 深交所创业板 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 169 | 300663 | 科蓝软件 | 深交所创业板 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
| 170 | 300662 | 科锐国际 | 深交所创业板 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
| 171 | 300667 | 必创科技 | 深交所创业板 | 北京必创科技股份有限公司 |
| 172 | 300688 | 创业黑马 | 深交所创业板 | 创业黑马(北京)科技股份有限公司 |
| 173 | 300719 | 安达维尔 | 深交所创业板 | 北京安达维尔科技股份有限公司 |
| 174 | 300674 | 宇信科技 | 深交所创业板 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
| 175 | 300759 | 康龙化成 | 深交所创业板 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
| 176 | 300593 | 新雷能 | 深交所创业板 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
| 177 | 300150 | 世纪瑞尔 | 深交所创业板 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| 178 | 300736 | 百邦科技 | 深交所创业板 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 |
| 179 | 601111 | 中国国航 | 上交所 | 中国国际航空股份有限公司 |
| 180 | 601588 | 北辰实业 | 上交所 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 181 | 601991 | 大唐发电 | 上交所 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 182 | 601628 | 中国人寿 | 上交所 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 183 | 601998 | 中信银行 | 上交所 | 中信银行股份有限公司 |
| 184 | 601600 | 中国铝业 | 上交所 | 中国铝业股份有限公司 |
| 185 | 601169 | 北京银行 | 上交所 | 北京银行股份有限公司 |
| 186 | 601939 | 建设银行 | 上交所 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 187 | 601088 | 中国神华 | 上交所 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 188 | 601857 | 中国石油 | 上交所 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 189 | 601390 | 中国中铁 | 上交所 | 中国中铁股份有限公司 |
| 190 | 601898 | 中煤能源 | 上交所 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 191 | 601186 | 中国铁建 | 上交所 | 中国铁建股份有限公司 |
| 192 | 601766 | 中国中车 | 上交所 | 中国中车股份有限公司 |
| 193 | 601668 | 中国建筑 | 上交所 | 中国建筑股份有限公司 |
| 194 | 601818 | 光大银行 | 上交所 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 195 | 601992 | 金隅集团 | 上交所 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 196 | 601618 | 中国中冶 | 上交所 | 中国冶金科工股份有限公司 |
| 197 | 601888 | 中国国旅 | 上交所 | 中国国旅股份有限公司 |
| 198 | 601198 | 东兴证券 | 上交所 | 东兴证券股份有限公司 |
| 199 | 601989 | 中国重工 | 上交所 | 中国船舶重工股份有限公司 |
| 200 | 601117 | 中国化学 | 上交所 | 中国化学工程股份有限公司 |
| 201 | 601101 | 昊华能源 | 上交所 | 北京昊华能源股份有限公司 |
| 202 | 601718 | 际华集团 | 上交所 | 际华集团股份有限公司 |
| 203 | 601126 | 四方股份 | 上交所 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
| 204 | 601558 | ST锐电 | 上交所 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 |
| 205 | 601669 | 中国电建 | 上交所 | 中国电力建设股份有限公司 |
| 206 | 601886 | 江河集团 | 上交所 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 207 | 601908 | 京运通 | 上交所 | 北京京运通科技股份有限公司 |
| 208 | 601985 | 中国核电 | 上交所 | 中国核能电力股份有限公司 |
| 209 | 603000 | 人民网 | 上交所 | 人民网股份有限公司 |
| 210 | 603123 | 翠微股份 | 上交所 | 北京翠微大厦股份有限公司 |
| 211 | 603025 | 大豪科技 | 上交所 | 北京大豪科技股份有限公司 |
| 212 | 603616 | 韩建河山 | 上交所 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
| 213 | 603818 | 曲美家居 | 上交所 | 曲美家居集团股份有限公司 |
| 214 | 603377 | 东方时尚 | 上交所 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
| 215 | 603698 | 航天工程 | 上交所 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
| 216 | 601858 | 中国科传 | 上交所 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
| 217 | 603588 | 高能环境 | 上交所 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 218 | 601226 | 华电重工 | 上交所 | 华电重工股份有限公司 |
| 219 | 603860 | 中公高科 | 上交所 | 中公高科养护科技股份有限公司 |
| 220 | 603598 | 引力传媒 | 上交所 | 引力传媒股份有限公司 |
| 221 | 603825 | 华扬联众 | 上交所 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
| 222 | 600977 | 中国电影 | 上交所 | 中国电影股份有限公司 |
| 223 | 601319 | 中国人保 | 上交所 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
| 224 | 603979 | 金诚信 | 上交所 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 225 | 603778 | 乾景园林 | 上交所 | 北京乾景园林股份有限公司 |
| 226 | 603888 | 新华网 | 上交所 | 新华网股份有限公司 |
| 227 | 603569 | 长久物流 | 上交所 | 北京长久物流股份有限公司 |
| 228 | 603060 | 国检集团 | 上交所 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
| 229 | 603986 | 兆易创新 | 上交所 | 北京兆易创新科技股份有限公司 |
| 230 | 603603 | 博天环境 | 上交所 | 博天环境集团股份有限公司 |
| 231 | 603859 | 能科股份 | 上交所 | 能科科技股份有限公司 |
| 232 | 603098 | 森特股份 | 上交所 | 森特士兴集团股份有限公司 |
| 233 | 601016 | 节能风电 | 上交所 | 中节能风力发电股份有限公司 |
| 234 | 603903 | 中持股份 | 上交所 | 中持水务股份有限公司 |
| 235 | 603138 | 海量数据 | 上交所 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 236 | 603803 | 瑞斯康达 | 上交所 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
| 237 | 603127 | 昭衍新药 | 上交所 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
| 238 | 603970 | 中农立华 | 上交所 | 中农立华生物科技股份有限公司 |
| 239 | 601949 | 中国出版 | 上交所 | 中国出版传媒股份有限公司 |
| 240 | 603533 | 掌阅科技 | 上交所 | 掌阅科技股份有限公司 |
| 241 | 603871 | 嘉友国际 | 上交所 | 嘉友国际物流股份有限公司 |
| 242 | 603590 | 康辰药业 | 上交所 | 北京康辰药业股份有限公司 |
| 243 | 601336 | 新华保险 | 上交所 | 新华人寿保险股份有限公司 |
| 244 | 601068 | 中铝国际 | 上交所 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 245 | 603516 | 淳中科技 | 上交所 | 北京淳中科技股份有限公司 |
| 246 | 601598 | 中国外运 | 上交所 | 中国外运股份有限公司 |
| 247 | 601800 | 中国交建 | 上交所 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 248 | 600007 | 中国国贸 | 上交所 | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
| 249 | 600008 | 首创股份 | 上交所 | 北京首创股份有限公司 |
| 250 | 600011 | 华能国际 | 上交所 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 251 | 600015 | 华夏银行 | 上交所 | 华夏银行股份有限公司 |
| 252 | 600016 | 民生银行 | 上交所 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 253 | 600028 | 中国石化 | 上交所 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 254 | 600031 | 三一重工 | 上交所 | 三一重工股份有限公司 |
| 255 | 600037 | 歌华有线 | 上交所 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| 256 | 600050 | 中国联通 | 上交所 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
| 257 | 600055 | 万东医疗 | 上交所 | 北京万东医疗科技股份有限公司 |
| 258 | 600056 | 中国医药 | 上交所 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 259 | 600058 | 五矿发展 | 上交所 | 五矿发展股份有限公司 |
| 260 | 600062 | 华润双鹤 | 上交所 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 261 | 600085 | 同仁堂 | 上交所 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 262 | 600100 | 同方股份 | 上交所 | 同方股份有限公司 |
| 263 | 600118 | 中国卫星 | 上交所 | 中国东方红卫星股份有限公司 |
| 264 | 600138 | 中青旅 | 上交所 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 265 | 600155 | 华创阳安 | 上交所 | 华创阳安股份有限公司 |
| 266 | 600159 | 大龙地产 | 上交所 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
| 267 | 600161 | 天坛生物 | 上交所 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 268 | 600166 | 福田汽车 | 上交所 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 269 | 600195 | 中牧股份 | 上交所 | 中牧实业股份有限公司 |
| 270 | 600198 | *ST大唐 | 上交所 | 大唐电信科技股份有限公司 |
| 271 | 600206 | 有研新材 | 上交所 | 有研新材料股份有限公司 |
| 272 | 600240 | 华业资本 | 上交所 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
| 273 | 600246 | 万通地产 | 上交所 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 274 | 600258 | 首旅酒店 | 上交所 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
| 275 | 600266 | 北京城建 | 上交所 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 276 | 600271 | 航天信息 | 上交所 | 航天信息股份有限公司 |
| 277 | 600288 | 大恒科技 | 上交所 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
| 278 | 600299 | 安迪苏 | 上交所 | 蓝星安迪苏股份有限公司 |
| 279 | 600313 | 农发种业 | 上交所 | 中农发种业集团股份有限公司 |
| 280 | 600361 | 华联综超 | 上交所 | 北京华联综合超市股份有限公司 |
| 281 | 600372 | 中航电子 | 上交所 | 中航航空电子系统股份有限公司 |
| 282 | 600376 | 首开股份 | 上交所 | 北京首都开发股份有限公司 |
| 283 | 600386 | 北巴传媒 | 上交所 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
| 284 | 600405 | 动力源 | 上交所 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 285 | 600410 | 华胜天成 | 上交所 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 286 | 600429 | 三元股份 | 上交所 | 北京三元食品股份有限公司 |
| 287 | 600435 | 北方导航 | 上交所 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
| 288 | 600463 | 空港股份 | 上交所 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 289 | 600485 | 信威集团 | 上交所 | 北京信威科技集团股份有限公司 |
| 290 | 600489 | 中金黄金 | 上交所 | 中金黄金股份有限公司 |
| 291 | 600511 | 国药股份 | 上交所 | 国药集团药业股份有限公司 |
| 292 | 600528 | 中铁工业 | 上交所 | 中铁高新工业股份有限公司 |
| 293 | 600536 | 中国软件 | 上交所 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
| 294 | 600560 | 金自天正 | 上交所 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 295 | 600578 | 京能电力 | 上交所 | 北京京能电力股份有限公司 |
| 296 | 600582 | 天地科技 | 上交所 | 天地科技股份有限公司 |
| 297 | 600588 | 用友网络 | 上交所 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 298 | 600657 | 信达地产 | 上交所 | 信达地产股份有限公司 |
| 299 | 600658 | 电子城 | 上交所 | 北京电子城投资开发集团股份有限公司 |
| 300 | 600723 | 首商股份 | 上交所 | 北京首商集团股份有限公司 |
| 301 | 600730 | 中国高科 | 上交所 | 中国高科集团股份有限公司 |
| 302 | 600733 | 北汽蓝谷 | 上交所 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 |
| 303 | 600743 | 华远地产 | 上交所 | 华远地产股份有限公司 |
| 304 | 600764 | 中国海防 | 上交所 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 |
| 305 | 600791 | 京能置业 | 上交所 | 京能置业股份有限公司 |
| 306 | 600855 | 航天长峰 | 上交所 | 北京航天长峰股份有限公司 |
| 307 | 600859 | 王府井 | 上交所 | 王府井集团股份有限公司 |
| 308 | 600860 | 京城股份 | 上交所 | 北京京城机电股份有限公司 |
| 309 | 600861 | 北京城乡 | 上交所 | 北京城乡商业(集团)股份有限公司 |
| 310 | 600871 | *ST油服 | 上交所 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| 311 | 600886 | 国投电力 | 上交所 | 国投电力控股股份有限公司 |
| 312 | 600890 | 中房股份 | 上交所 | 中房置业股份有限公司 |
| 313 | 600900 | 长江电力 | 上交所 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 314 | 600962 | 国投中鲁 | 上交所 | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
| 315 | 600980 | 北矿科技 | 上交所 | 北矿科技股份有限公司 |
| 316 | 601398 | 工商银行 | 上交所 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 317 | 601288 | 农业银行 | 上交所 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 318 | 601988 | 中国银行 | 上交所 | 中国银行股份有限公司 |
| 319 | 601881 | 中国银河 | 上交所 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 320 | 601066 | 中信建投 | 上交所 | 中信建投证券股份有限公司 |
