全国邮政编码
| 地区名称 | 邮政编码 |
|---|---|
| 北京市 | 100000 |
| 天津市 | 300000 |
| 河北省 | 050000-075000 |
| 山西省 | 030000-048000 |
| 内蒙古自治区 | 010000-026000 |
| 辽宁省 | 110000-125000 |
| 吉林省 | 130000-138000 |
| 黑龙江省 | 150000-160000 |
| 上海市 | 200000 |
| 江苏省 | 210000-226000 |
| 浙江省 | 310000-325800 |
| 安徽省 | 230000-247000 |
| 福建省 | 350000-365400 |
| 江西省 | 330000-344000 |
| 山东省 | 250000-277500 |
| 河南省 | 450000-477100 |
| 湖北省 | 430000-443000 |
| 湖南省 | 330000-344000 |
| 广东省 | 51-52(广州:510000) |
| 广西壮族自治区 | 530000-547000 |
| 海南省 | 570000-572900 |
| 重庆市 | 400000 |
| 四川省 | 61XXXX,62XXXX,63XXXX,64XXXX |
| 贵州省 | 550000-563000 |
| 云南省 | 650000-674600 |
| 西藏自治区 | 850000-860000 |
| 陕西省 | 710000-727000 |
| 甘肃省 | 730000—747000 |
| 青海省 | 810000-817200 |
| 宁夏回族自冶区 | 750000-756400 |
| 新疆维吾尔自治区 | 830000-840000 |
| 香港特别行政区 | 999077 |
| 澳门特别行政区 | 999078 |
| 台湾省 | 86 |
