山西省上市公司有哪些 山西省上市公司全部名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 | 证券类别 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600617 | 国新能源 | 山西省国新能源股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 2 | 900913 | 国新B股 | 山西省国新能源股份有限公司 | B股 | 上交所 |
| 3 | 600691 | 阳煤化工 | 阳煤化工股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 5 | 000403 | 振兴生化 | 振兴生化股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 6 | 600740 | 山西焦化 | 山西焦化股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 7 | 600780 | 通宝能源 | 山西通宝能源股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 8 | 000673 | 当代东方 | 当代东方投资股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 9 | 000737 | ST南风 | 南风化工集团股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 10 | 000723 | 美锦能源 | 山西美锦能源股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 11 | 000767 | 漳泽电力 | 山西漳泽电力股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 12 | 000755 | 山西路桥 | 山西路桥股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 13 | 000795 | 英洛华 | 英洛华科技股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 14 | 600157 | 永泰能源 | 永泰能源股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 15 | 600169 | 太原重工 | 太原重工股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 16 | 000831 | 五矿稀土 | 五矿稀土股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 18 | 600123 | 兰花科创 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 19 | 600234 | ST山水 | 山西广和山水文化传播股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 20 | 000968 | 蓝焰控股 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 21 | 000983 | 西山煤电 | 山西西山煤电股份有限公司 | A股 | 深交所主板 |
| 22 | 600281 | 太化股份 | 太原化工股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 23 | 600539 | ST狮头 | 太原狮头水泥股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 24 | 600351 | 亚宝药业 | 亚宝药业集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 25 | 600408 | ST安泰 | 山西安泰集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 26 | 600546 | 山煤国际 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 27 | 600348 | 阳泉煤业 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 28 | 600495 | 晋西车轴 | 晋西车轴股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 29 | 601001 | 大同煤业 | 大同煤业股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 30 | 601006 | 大秦铁路 | 大秦铁路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 31 | 601699 | 潞安环能 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 32 | 002360 | 同德化工 | 山西同德化工股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
| 33 | 002500 | 山西证券 | 山西证券股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
| 34 | 300158 | 振东制药 | 山西振东制药股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 35 | 300254 | 仟源医药 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 36 | 002640 | 跨境通 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
| 37 | 002753 | 永东股份 | 山西永东化工股份有限公司 | A股 | 深交所中小板 |
| 38 | 300486 | 东杰智能 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
