珠海景点门票价格 珠海景区票价一览 珠海景区门票大全
珠海自然环境优美,山清水秀,海域广阔,有一百多个海岛,素有“百岛之市”美称。城市规划和建设独具匠心,突出旅游意识,自然和谐,优雅别致,极富海滨花园情调和现代气息。1991年,珠海以整体城市形象为景观被国家旅游局评为“中国旅游胜地四十佳”之一。小编今天为大家准备了一篇珠海著名景点票价一览表,告诉您珠海有哪些旅游景点,以及珠海各著名的景点票价,有圆明园和外伶仃岛等景点哦!
珠海景区票价一览表
序号 | 名称 | 所在地区 | 门票参考 | 所在地/隶属 |
---|---|---|---|---|
● | 港珠澳大桥 | 广东省等 | 150元人民币/次(小型客车) | 广东省珠海市香洲区G94(珠三角环线高速) |
● | 珠海长隆国际海洋度假区 | 广东省 | 395元 | 广东省珠海市香洲区横琴岛南端环岛路长隆大道 |
● | 珠海市圆明新园 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区九洲大道兰埔路 |
● | 外伶仃岛 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区担杆镇 |
● | 珠海情侣路 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区情侣路 |
● | 珠海海泉湾温泉度假村 | 广东省 | 海洋温泉158元,神秘岛148元 | 广东省珠海市金湾区升平大道西 |
● | 珠海渔女雕像 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区情侣中路63号 |
● | 珠海市农科中心景区 | 广东省 | 30元 | 广东省珠海市香洲区前山梅溪双龙山旅游路2428号 |
● | 珠海梦幻水城 | 广东省 | 成人票:135元,儿童票:95元 | 广东省珠海市香洲区九洲大道兰埔 |
● | 珠海市御温泉渡假村景区 | 广东省 | 168元 | 广东省珠海市斗门区斗门镇斗门大道北333号 |
● | 淇澳岛 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区淇澳村 |
● | 珠海罗西尼工业旅游区 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区金鼎高新区科技六路68号 |
● | 黄杨山景区 | 广东省 | 无 | 广东省珠海市斗门区中西部 |
● | 荷包岛 | 广东省 | 130元 | 广东省珠海市金湾区南水镇 |
● | 珠海凤凰山 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区 |
● | 野狸岛 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区情侣中路 |
● | 担杆岛 | 广东省 | 免费 | 广东省珠海市香洲区东南部73公里 |
● | 珠海金湾台湾农民创业园 | 广东省 | 预约限量免费 | 广东省珠海市金湾区高栏港经济区平沙镇 |
● | 珠海国际赛车场 | 广东省 | 赛事门票:20-60元不等 | 广东省珠海市香洲区哈工大路 |
声明:以上数据收集于各大网络平台,数据截止更新至2020年5月。以上数据仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。