四川省上市公司有哪些 四川省上市公司全部名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000155.SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 |
| 2 | 000509.SZ | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 |
| 3 | 000510.SZ | 金路集团 | 四川金路集团股份有限公司 |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 |
| 5 | 000586.SZ | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 |
| 6 | 000593.SZ | 大通燃气 | 四川大通燃气开发股份有限公司 |
| 7 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
| 8 | 000628.SZ | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 |
| 9 | 000629.SZ | 攀钢钒钛 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 10 | 000693.SZ | *ST华泽 | 成都华泽钴镍材料股份有限公司 |
| 11 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 |
| 12 | 000731.SZ | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 |
| 13 | 000757.SZ | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 |
| 14 | 000790.SZ | 泰合健康 | 成都泰合健康科技集团股份有限公司 |
| 15 | 000801.SZ | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 |
| 16 | 000803.SZ | 金宇车城 | 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 |
| 17 | 000810.SZ | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 |
| 18 | 000835.SZ | 长城动漫 | 长城国际动漫游戏股份有限公司 |
| 19 | 000858.SZ | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
| 20 | 000876.SZ | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 |
| 21 | 000888.SZ | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 |
| 22 | 000912.SZ | *ST天化 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 23 | 000935.SZ | 四川双马 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 24 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
| 25 | 002143.SZ | 印纪传媒 | 印纪娱乐传媒股份有限公司 |
| 26 | 002190.SZ | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
| 27 | 002246.SZ | 北化股份 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
| 28 | 002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 |
| 29 | 002258.SZ | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 |
| 30 | 002259.SZ | ST升达 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
| 31 | 002268.SZ | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
| 32 | 002272.SZ | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 |
| 33 | 002312.SZ | 三泰控股 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
| 34 | 002357.SZ | 富临运业 | 四川富临运业集团股份有限公司 |
| 35 | 002366.SZ | 台海核电 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 |
| 36 | 002386.SZ | 天原集团 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
| 37 | 002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 38 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 天齐锂业股份有限公司 |
| 39 | 002480.SZ | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
| 40 | 002497.SZ | 雅化集团 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
| 41 | 002539.SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 |
| 42 | 002628.SZ | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 |
| 43 | 002630.SZ | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 |
| 44 | 002651.SZ | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 |
| 45 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
| 46 | 002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 |
| 47 | 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
| 48 | 002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 49 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 帝欧家居股份有限公司 |
| 50 | 002818.SZ | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 |
| 51 | 002926.SZ | 华西证券 | 华西证券股份有限公司 |
| 52 | 002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 |
| 53 | 002946.SZ | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 |
| 54 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
| 55 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 |
| 56 | 300028.SZ | 金亚科技 | 金亚科技股份有限公司 |
| 57 | 300092.SZ | 科新机电 | 四川科新机电股份有限公司 |
| 58 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 |
| 59 | 300127.SZ | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 |
| 60 | 300249.SZ | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 |
| 61 | 300362.SZ | 天翔环境 | 成都天翔环境股份有限公司 |
| 62 | 300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 |
| 63 | 300414.SZ | 中光防雷 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
| 64 | 300425.SZ | 环能科技 | 环能科技股份有限公司 |
| 65 | 300432.SZ | 富临精工 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 |
| 66 | 300434.SZ | 金石东方 | 四川金石东方新材料设备股份有限公司 |
| 67 | 300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 |
| 68 | 300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 |
| 69 | 300467.SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
| 70 | 300470.SZ | 日机密封 | 四川日机密封件股份有限公司 |
| 71 | 300471.SZ | 厚普股份 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 |
| 72 | 300492.SZ | 山鼎设计 | 山鼎设计股份有限公司 |
| 73 | 300502.SZ | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 |
| 74 | 300504.SZ | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
| 75 | 300535.SZ | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 |
| 76 | 300540.SZ | 深冷股份 | 成都深冷液化设备股份有限公司 |
| 77 | 300547.SZ | 川环科技 | 四川川环科技股份有限公司 |
| 78 | 300559.SZ | 佳发教育 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
| 79 | 300678.SZ | 中科信息 | 中科院成都信息技术股份有限公司 |
| 80 | 300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 |
| 81 | 300733.SZ | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 |
| 82 | 600039.SH | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 83 | 600093.SH | 易见股份 | 易见供应链管理股份有限公司 |
| 84 | 600101.SH | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 85 | 600109.SH | 国金证券 | 国金证券股份有限公司 |
| 86 | 600131.SH | 岷江水电 | 四川岷江水利电力股份有限公司 |
| 87 | 600137.SH | 浪莎股份 | 四川浪莎控股股份有限公司 |
| 88 | 600139.SH | 西部资源 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
| 89 | 600321.SH | *ST正源 | 正源控股股份有限公司 |
| 90 | 600331.SH | 宏达股份 | 四川宏达股份有限公司 |
| 91 | 600353.SH | 旭光股份 | 成都旭光电子股份有限公司 |
| 92 | 600378.SH | 天科股份 | 四川天一科技股份有限公司 |
| 93 | 600391.SH | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 |
| 94 | 600392.SH | 盛和资源 | 盛和资源控股股份有限公司 |
| 95 | 600438.SH | 通威股份 | 通威股份有限公司 |
| 96 | 600466.SH | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
| 97 | 600505.SH | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 |
| 98 | 600528.SH | 中铁工业 | 中铁高新工业股份有限公司 |
| 99 | 600558.SH | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 100 | 600603.SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 |
| 101 | 600644.SH | 乐山电力 | 乐山电力股份有限公司 |
| 102 | 600674.SH | 川投能源 | 四川川投能源股份有限公司 |
| 103 | 600678.SH | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司 |
| 104 | 600702.SH | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 |
| 105 | 600779.SH | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 106 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 宜宾纸业股份有限公司 |
| 107 | 600804.SH | 鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 108 | 600828.SH | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 |
| 109 | 600839.SH | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 110 | 600875.SH | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 |
| 111 | 600880.SH | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 |
| 112 | 600979.SH | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 |
| 113 | 601107.SH | 四川成渝 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
| 114 | 601208.SH | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 115 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 116 | 601838.SH | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 |
| 117 | 603027.SH | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 |
| 118 | 603077.SH | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 119 | 603333.SH | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 |
| 120 | 603477.SH | 振静股份 | 四川振静股份有限公司 |
| 121 | 603679.SH | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
| 122 | 603809.SH | 豪能股份 | 成都豪能科技股份有限公司 |
| 123 | 603317.SH | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
