扬州市上市公司有哪些 扬州市上市公司全部名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名称 | 证券类别 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002866 | 传艺科技 | 江苏传艺科技股份有限公司 | A股 | 2017-04-26 | 深交所中小板 |
| 2 | 002559 | 亚威股份 | 江苏亚威机床股份有限公司 | A股 | 2011-03-03 | 深交所中小板 |
| 3 | 002391 | 长青股份 | 江苏长青农化股份有限公司 | A股 | 2010-04-16 | 深交所中小板 |
| 4 | 002002 | 鸿达兴业 | 鸿达兴业股份有限公司 | A股 | 2004-06-25 | 深交所中小板 |
| 5 | 300610 | 晨化股份 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | A股 | 2017-02-13 | 深交所创业板 |
| 6 | 300507 | 苏奥传感 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | A股 | 2016-04-29 | 深交所创业板 |
| 7 | 300373 | 扬杰科技 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | A股 | 2014-01-23 | 深交所创业板 |
| 8 | 603013 | 亚普股份 | 亚普汽车部件股份有限公司 | A股 | 2018-05-09 | 上交所 |
| 9 | 603059 | 倍加洁 | 倍加洁集团股份有限公司 | A股 | 2018-03-02 | 上交所 |
| 10 | 600973 | 宝胜股份 | 宝胜科技创新股份有限公司 | A股 | 2004-08-02 | 上交所 |
| 11 | 600513 | 联环药业 | 江苏联环药业股份有限公司 | A股 | 2003-03-19 | 上交所 |
| 12 | 600486 | 扬农化工 | 江苏扬农化工股份有限公司 | A股 | 2002-04-25 | 上交所 |
| 13 | 600213 | 亚星客车 | 扬州亚星客车股份有限公司 | A股 | 1999-08-31 | 上交所 |
