东莞市上市公司有哪些 东莞市上市公司全部名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 | 上市地点 | 上市时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 深交所主板 | 1994-08-15 |
| 2 | 000712 | 锦龙股份 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 深交所主板 | 1997-04-15 |
| 3 | 000828 | 东莞控股 | 东莞发展控股股份有限公司 | 深交所主板 | 1997-06-17 |
| 4 | 600183 | 生益科技 | 广东生益科技股份有限公司 | 上交所 | 1998-10-28 |
| 5 | 002317 | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 深交所中小板 | 2009-12-11 |
| 6 | 300083 | 劲胜智能 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 深交所创业板 | 2010-05-20 |
| 7 | 002503 | 搜于特 | 搜于特集团股份有限公司 | 深交所中小板 | 2010-11-17 |
| 8 | 300143 | 星普医科 | 广东星普医学科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2010-12-09 |
| 9 | 300221 | 银禧科技 | 广东银禧科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2011-05-25 |
| 10 | 300242 | 佳云科技 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2011-07-12 |
| 11 | 002638 | 勤上股份 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 深交所中小板 | 2011-11-25 |
| 12 | 300328 | 宜安科技 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2012-06-19 |
| 13 | 300376 | 易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 深交所创业板 | 2014-01-27 |
| 14 | 002717 | 岭南股份 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 深交所中小板 | 2014-02-19 |
| 15 | 300410 | 正业科技 | 广东正业科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2014-12-31 |
| 16 | 300460 | 惠伦晶体 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2015-05-15 |
| 17 | 002757 | 南兴装备 | 南兴装备股份有限公司 | 深交所中小板 | 2015-05-27 |
| 18 | 002791 | 坚朗五金 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 深交所中小板 | 2016-03-29 |
| 19 | 300591 | 万里马 | 广东万里马实业股份有限公司 | 深交所创业板 | 2017-01-10 |
| 20 | 603038 | 华立股份 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 上交所 | 2017-01-16 |
| 21 | 300606 | 金太阳 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 深交所创业板 | 2017-02-08 |
| 22 | 300607 | 拓斯达 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2017-02-09 |
| 23 | 002855 | 捷荣技术 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 深交所中小板 | 2017-03-21 |
| 24 | 002774 | 快意电梯 | 快意电梯股份有限公司 | 深交所中小板 | 2017-03-24 |
| 25 | 002902 | 铭普光磁 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 深交所中小板 | 2017-09-29 |
| 26 | 300716 | 国立科技 | 广东国立科技股份有限公司 | 深交所创业板 | 2017-11-09 |
| 27 | 002930 | 宏川智慧 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | 深交所中小板 | 2018-03-28 |
